Aktuelle Trinkwasseranalysen
Trinkwasseranalysen
Nachfolgend veröffentlichen wir einen Auszug aus den aktuellen Trinkwasseranalysen unserer drei Versorgungszonen. Daraus geht hervor, dass unser Trinkwasser in allen Versorgungs-gebieten eine hervorragende Qualität hat.
Die jeweils aktuellen Analysen können Sie auch auf unserer Homepage unter der Rubrik „Rathaus – Wasserversorgung“ auf den Link „Trinkwasseranalyse“ mit Eingabe ihres Wohnsitzes (z.B. 36154 Hosenfeld, Hainzeller Str. 1) abrufen oder in unserer Bauabteilung (06650-9620-17 oder -27) erfragen.
Ihr Bürgermeister
Peter Malolepszy
AUSZUG aus
Trinkwasseranalyse | |
Labor: Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG Probejahr: 2025 |
|
|
| Befund | ||
Parameter | Einheit | Grenzwert | WVG 1 * | WVG 2 * | WVG 3 * |
Gesamthärte | °dH | ---- | 5,6 | 6,4 | 7,4 |
Härtebereich | einheitenlos | ---- | weich | weich | weich |
pH-Wert | einheitenlos | 6,5 bis 9,5 | 8,12 | 8,20 | 7,71 |
Calcium | mg/l | ---- | 17,5 | 21,8 | 20,5 |
Eisen (gesamt) | mg/l | max. 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
Kalium | mg/l | ---- | 1,3 | 1,0 | 2,3 |
Magnesium | mg/l | ---- | 13,6 | 14,6 | 19,9 |
Mangan (gesamt) | mg/l | max. 0,05 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 |
Natrium | mg/l | max. 200,0 | 7,8 | 7,1 | 4,6 |
Chlorid | mg/l | max. 250,0 | 7,4 | 7,6 | 10,2 |
Fluorid | mg/l | max. 1,5 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Nitrat | mg/l | max. 50,0 | 17,4 | 8,2 | 21,5 |
Sulfat | mg/l | max. 250,0 | 10,3 | 12,7 | 10,2 |
Aluminium (gesamt) | mg/l | max. 0,2 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
* Wasserversorgungsgebiet 1 = Jossa, Pfaffenrod und Brandlos
* Wasserversorgungsgebiet 2 = Poppenrod, Hosenfeld, Schletzenhausen und Gersrod
* Wasserversorgungsgebiet 3 = Blankenau und Hainzell